| 03/Dec/2022 - OPEN Disco BØRN | ≡ |
Skating tables
| Participant No. |
Rank in Dance | Sum | Rank |
| 1 | |||
| 121Elisa Stubkjær Gregersen Mini | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 126Johanne Højme Kristiansen | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 127Ane Nørby Velde | 6.0 | 6.0 | 6 |
| 128Clara Sakskjær | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 129Mathilde Højager Clausen | 5.0 | 5.0 | 5 |
| 130Mikkeline Møller Jakobsen | 3.0 | 3.0 | 3 |
| Participant No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 121Elisa Stubkjær Gregersen Mini | |||||||
| 126Johanne Højme Kristiansen | 0 | ||||||
| 127Ane Nørby Velde | |||||||
| 128Clara Sakskjær | 0 | ||||||
| 129Mathilde Højager Clausen | |||||||
| 130Mikkeline Møller Jakobsen | |||||||
| Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 121Elisa Stubkjær Gregersen Mini | |||||||
| 126Johanne Højme Kristiansen | 1 | 2(3) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 1 - 2 |
| 127Ane Nørby Velde | |||||||
| 128Clara Sakskjær | 1 | 2(3) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 1 - 2 |
| 129Mathilde Højager Clausen | |||||||
| 130Mikkeline Møller Jakobsen | |||||||